Информация о трудоустройстве выпускников

Динамика трудоустройства выпускников техникума с 2019 по 2022 год:

Специальность Количество выпускников Трудоустроены Трудоустроены по специальности Выпускники, призванные в ряды РА Выпускники, продолжающие обучение в ВУЗе Выпускники с правом свободного трудоустройства Выпускники в отпуске по уходу за детьми или беременности
2019 год
Агрономия 14 10 10 1 3 0 0
Зоотехния 21 17 16 1 3 0 0
ТОРА 45 32 31 10 3 0 0
ЗИО 70 43 36 5 18 0 4
Страховое дело 20 13 12 1 6 0 0
Итого 170 103 ч. (60,5%) 105 ч. (62%) 18 ч. (10,6%) 33 ч. (19,4%) 0 4 ч. (2,3%)
2020 год
Агрономия 20 9 7 1 9 0 1
Зоотехния 16 11 10 0 5 0 0
ТОРА 53 20 17 22 11 0 0
ЗИО 76 32 26 13 28 0 3
Страховое дело 16 15 15 0 1 0 0
Итого 181 87 ч. (48%) 75 ч. (41%) 36 ч. (20%) 54 ч. (30%) 0 4 ч. (2,2%)
2021 год
Агрономия 24 13 8 2 6 0 3
Зоотехния 20 13 12 3 2 0 2
ТОРА 55 22 20 23 10 0 0
ЗИО 107 49 35 20 37 0 1
Страховое дело 19 13 12 2 4 0 0
Право и организация социального обеспечения 20 10 5 3 6 1 0
Итого 245 120 ч. (49%) 92 ч. (37,5%) 53 ч. (22%) 65 ч. (26,5%) 1 ч. (1%) 6 ч. ( 2,4%)
2022 год
Агрономия 19 8 8 3 8 0 0
Зоотехния 17 5 5 2 7 0 3
ТОРА 51 17 17 32 1 0 1
Страховое дело 19 9 7 6 3 0 1
ЗИО 122 72 30 16 33 9 1
Право и организация социального обеспечения 24 14 6 5 4 0 1
Итого 270 134 ч. (49,6 %) 82 ч. (30 %) 66 ч. (24 %) 62 ч. (23 %) 9 ч. (3,3 %) 8 ч. (3%)

Сведения об образовательной организации