№ урока | Начало урока | Конец урока |
1 | 8.30 | 9.15 |
2 | 9.20 | 10.05 |
3 | 10.25 | 11.10 |
4 | 11.15 | 12.00 |
ОБЕД | ||
5 | 13.00 | 13.45 |
6 | 13.50 | 14.35 |
7 | 14.40 | 15.25 |
8 | 15.30 | 16.15 |
№ урока | Начало урока | Конец урока |
1 | 8.30 | 9.15 |
2 | 9.20 | 10.05 |
3 | 10.25 | 11.10 |
4 | 11.15 | 12.00 |
ОБЕД | ||
5 | 13.00 | 13.45 |
6 | 13.50 | 14.35 |
7 | 14.40 | 15.25 |
8 | 15.30 | 16.15 |
Студенту