Списки рекомендованных к зачислению

на 15.08.2024

  • Мастер сельскохозяйственного производства (бюджет) Списки рекомендованных к зачислению.
182-231-170 34 3,235 Льгота
152-358-694 77 3,1 Льгота
208-870-523 78 4,4
199-273-126 14 3,95
188-711-082 97 3,938
180-020-334 01 3,938
201-543-386 17 3,85
170-512-893 52 3,706
145-769-441 03 3,706
189-164-954 27 3,68
194-208-204 62 3,647
207-364-933 66 3,632
149-379-878 37 3,6
199-667-603 57 3,583
153-504-871 54 3,579
191-264-321 59 3,579
176-414-061 64 3,563
176-848-190 26 3,48
182-536-742 86 3,471
174-669-445 18 3,471
207-364-795 74 3,46
204-313-453 05 3,421
191-517-966 95 3,412
197-706-735 26 3,375
  • Повар. Кондитер (бюджет) Списки рекомендованных к зачислению.
180-630-769 65 3,58
153-413-780 47 3,842
165-542-971 91 3,438
172-142-886 58 3,353
203-641-842 32 3,438
153-832-001 41 4,737
191-274-995 00 3,474
162-301-299 25 3,25
143-279-883 87 3,5
167-696-800 33 3,47
170-165-073 37 3,3
168-282-383 00 3,25
152-982-788 08 3,278